Preise im Sommer 2010
| Die Preise verstehen sich pro Person/Tag bzw. pro Person/Woche inkl. Verwöhnpension | 29.04.-13.05.2010 | 13.05. - 06.06.2010 |
| |||
|
| TAG | WOP | TAG | WOP | ||
| DZ-Reiterhof | 95,- | 630,- | 100,- | 665,- |
| |
| DZ-Achenkirch im Stammhaus | 100,- | 665,- | 105,- | 700,- | ||
| DZ-Achenkirch im Neubau | 105,- | 700,- | 110,- | 735,- | ||
| Komfort-Zimmer | 110,- | 735,- | 120,- | 805,- | ||
| Familien-Suite | 120,- | 805,- | 130,- | 875,- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Preise im Winter 2010/2011
| Die Preise verstehen sich pro Person/Tag bzw. pro Person/Woche inkl. Verwöhnpension | 19.12.-23.12.10 | 27.02.-13.02.11 | 23.12.-09.01.11 | |||
|
| TAG | WOP | TAG | WOP | TAG | WOP |
| DZ-Reiterhof | 95,- | 630,- | 100,- | 665,- | 110,- | 735,- |
| DZ-Achenkirch im Stammhaus | 105,- | 700,- | 110,- | 735,- | 120,- | 805,- |
| DZ-Achenkirch im Neubau | 110,- | 735,- | 115,- | 770,- | 125,- | 840,- |
| Komfort-Zimmer | 120,- | 805,- | 125,- | 840,- | 135,- | 910,- |
| Familien-Suite | 125,- | 840,- | 130,- | 875,- | 140,- | 945,- |
|
|
|
|
|
|
|
|





