Preise im Sommer 2010
| Die Preise verstehen sich pro Person/Tag bzw. pro Person/Woche inkl. Verwöhnpension | 29.04.-13.05.2010 | 13.05. - 06.06.2010 |
| |||
|
| TAG | WOP | TAG | WOP | ||
| DZ-Reiterhof | 95,- | 630,- | 100,- | 665,- |
| |
| DZ-Achenkirch im Stammhaus | 100,- | 665,- | 105,- | 700,- | ||
| DZ-Achenkirch im Neubau | 105,- | 700,- | 110,- | 735,- | ||
| Komfort-Zimmer | 110,- | 735,- | 120,- | 805,- | ||
| Familien-Suite | 120,- | 805,- | 130,- | 875,- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Preise im Winter 2009/2010
| Die Preise verstehen sich pro Person/Tag bzw. pro Person/Woche inkl. Verwöhnpension | 18.12.-25.12.09 | 07.02.-28.02.10 | 25.12.-10.01.10 | |||
|
| TAG | WOP | TAG | WOP | TAG | WOP |
| DZ-Reiterhof | 95,- | 630,- | 100,- | 665,- | 105,- | 700,- |
| DZ-Achenkirch im Stammhaus | 100,- | 665,- | 105,- | 700,- | 115,- | 770,- |
| DZ-Achenkirch im Neubau | 105,- | 700,- | 110,- | 735,- | 120,- | 805,- |
| Komfort-Zimmer | 115,- | 770,- | 120,- | 805,- | 130,- | 875,- |
| Familien-Suite | 120,- | 805,- | 125,- | 840,- | 135,- | 910,- |
|
|
|
|
|
|
|
|





